Table 7. Effect of dietary treatments on small intestine histometric of male broiler chicks at 10 days of age
Item | Dietary treatments1) | SEM | p-value |
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | GA | L | Q |
Duodenum |
VL (μm) | 833b | 1,077a | 904a | 975a | 1054a | 1025a | 16.9 | < .0001 | < .0001 | 0.047 |
W (μm) | 148b | 159b | 162a | 154b | 157b | 137b | 3.80 | < .0001 | 0.161 | < .0001 |
SA (mm2) | 0.39b | 0.54a | 0.46a | 0.47a | 0.52a | 0.44a | 0.01 | < .0001 | < .0001 | < .0001 |
VL/CD | 8.8b | 13.2a | 14.0a | 10.2a | 12.7a | 12.2a | 0.30 | < .0001 | < .0001 | < .0001 |
GC (no) | 109b | 128a | 106b | 107b | 103b | 88c | 2.64 | < .0001 | 0.045 | 0.186 |
GC100 | 6.6a | 5.9b | 6.0a | 5.6b | 4.9b | 4.3b | 0.15 | < .0001 | < .0001 | 0.398 |
ET (μm) | 36.8b | 35.2b | 31.9c | 36.9b | 41.9a | 37.9b | 0.86 | < .0001 | 0.511 | 0.054 |
LPT (μm) | 53.3a | 48.2b | 42.1b | 46.1b | 42.5b | 47.7b | 1.31 | < .0001 | < .0001 | < .0001 |
Jejunum |
VL (μm) | 744b | 1108a | 997a | 918a | 996a | 1026a | 19.2 | < .0001 | < .0001 | < .0001 |
W (μm) | 146b | 166a | 158b | 176a | 155b | 136b | 4.07 | < .0001 | 0.009 | < .0001 |
SA (μm2) | 0.34b | 0.58a | 0.49a | 0.50a | 0.48a | 0.44a | 0.01 | < .0001 | < .0001 | < .0001 |
VL/CD | 8.6b | 14.0a | 12.6a | 13.4a | 15.4a | 13.9a | 0.36 | < .0001 | < .0001 | < .0001 |
GC (no) | 91b | 142a | 117a | 128a | 131a | 109a | 3.82 | < .0001 | < .0001 | < .0001 |
GC100 | 6.2a | 6.5a | 6.0a | 7.2a | 7.1a | 5.3b | 0.27 | < .0001 | 0.517 | 0.001 |
ET (μm) | 37.3b | 44.4a | 38.4b | 42.8a | 38.0b | 33.8b | 1.07 | < .0001 | 0.058 | < .0001 |
LPT (μm) | 53.6b | 63.0a | 55.2b | 51.0b | 49.6b | 36.1c | 1.39 | < .0001 | 0.091 | < .0001 |
Ileum |
VL (μm) | 518b | 896a | 626a | 600a | 800a | 544b | 21.4 | < .0001 | < .0001 | < .0001 |
W (μm) | 104b | 134a | 168a | 116b | 161a | 115b | 4.50 | < .0001 | < .0001 | < .0001 |
SA (μm2) | 0.17b | 0.37a | 0.33a | 0.22a | 0.39a | 0.20b | 0.01 | < .0001 | < .0001 | < .0001 |
VL/CD | 9.2b | 11.8a | 9.2b | 9.2b | 12.1a | 8.9b | 0.35 | < .0001 | 0.010 | 0.053 |
GC (no) | 77b | 101a | 82b | 111a | 119a | 89a | 2.84 | < .0001 | < .0001 | < .0001 |
GC100) | 7.6b | 5.9c | 6.7b | 9.3a | 8.2b | 8.2b | 0.29 | < .0001 | 0.963 | 0.695 |
ET (μm) | 28.3b | 35.8a | 29.2b | 30.4b | 34.2a | 30.8b | 0.79 | < .0001 | < .0001 | 0.100 |
LPT (μm) | 32.9b | 39.5a | 38.9a | 37.6a | 49.6a | 39.4b | 1.10 | < .0001 | < .0001 | 0.002 |
Dietary treatments from T1 to T6 supplemented by 0.0%, 0.12%, 0.25%, 0.50%, 0.75%, and 1.0% of gum Arabic, respectively.
Means that do not share a common superscripted with control treatment (T1) within a row for each parameter has a significant effect, as determined by the Dunnett test (p < 0.05).
SEM, standard error of means for diet effect; GA, gum Arabic levels effect; L, linear response; Q, quadratic response; VL, length; W, width; SA, villus surface area (mm2); VL/CD, villus length/crypt depth; GC, goblet cells; GC/100, goblet cells / 100 µm villi area; ET, epithelial thickness; LPT, lamina propria thickness.