Table 2. Effect of grain vinegar feeding on rumen fermentation parameters

Control1) Vinegar SEM p-value
Total VFA (mmol/dL) 12.22 11.29 0.38 0.349
 Acetate 8.12 7.46 0.26 0.176
 Propionate 2.21 2.07 0.06 0.440
 iso-Butyrate 0.08 0.09 0.00 0.308
 n-Butyrate 1.40 1.30 0.05 0.398
 iso-Valerate 0.22 0.20 0.01 0.357
 n-Valerate 0.18 0.16 0.01 0.217
Molar ratio (mmol/100 mmo/l)
 Acetate 66.51 66.00 0.30 0.067
 Propionate 18.17 18.46 0.25 0.883
 iso-Butyrate 0.69 0.79 0.02 0.595
 n-Butyrate 11.36 11.48 0.18 0.801
 iso-Valerate 1.78 1.80 0.04 0.714
 n-Valerate 1.49 1.46 0.02 0.355
A/P ratio 3.68 3.63 0.07 0.351
Ammonia nitrogen (mgN/dL) 7.45 7.64 0.45 0.659
Control, no treatment; Vinegar; 2 L of 4.5% acetic acid equivalent per day.VFA, volatile fatty acids.