Body weight (g) |
Day 8 | 114.8 | 115.1 | 115.1 | 114.7 | 115.4 | 1.555 | 0.992 |
Day 14 | 268.8 | 276.6 | 275.7 | 283.0 | 281.1 | 9.655 | 0.626 |
Day 21 | 597.2 | 598.0 | 597.1 | 587.7 | 615.3 | 23.476 | 0.832 |
Day 24 | 769.4 | 776.1 | 799.6 | 779.4 | 814.8 | 30.246 | 0.550 |
Day 28 | 1,052.1 | 1,064.7 | 1,120.2 | 1,077.6 | 1,131.9 | 44.355 | 0.310 |
Day 35 | 1,630.6 | 1,650.6 | 1,708.9 | 1,669.5 | 1,806.7 | 64.405 | 0.074 |
Average daily gain (g/day) |
Day 14 | 22.00 | 23.06 | 22.94 | 24.04 | 23.68 | 1.376 | 0.633 |
Day 21 | 46.91 | 45.93 | 45.91 | 43.53 | 47.75 | 2.803 | 0.641 |
Day 28 | 70.67 | 72.16 | 80.14 | 74.54 | 79.27 | 0.562 | 0.360 |
Day 35 | 82.64b | 83.70ab | 84.11ab | 84.55ab | 96.40a | 4.537 | 0.026 |
Day 8–24 | 38.51 | 38.88 | 40.26 | 39.10 | 41.15 | 1.790 | 0.567 |
Day 25–35 | 78.29 | 79.50 | 82.67 | 80.91 | 90.17 | 4.117 | 0.053 |
Day 8–35 | 54.14 | 54.84 | 56.92 | 55.53 | 60.41 | 2.287 | 0.073 |
Average daily feed intake (g/day) |
Day 14 | 31.36 | 32.47 | 32.91 | 32.65 | 31.97 | 1.194 | 0.715 |
Day 21 | 67.52 | 64.98 | 66.73 | 64.21 | 61.56 | 2.031 | 0.049 |
Day 28 | 105.05 | 101.42 | 115.88 | 105.55 | 112.48 | 8.208 | 0.400 |
Day 35 | 116.97ab | 108.51b | 124.58ab | 113.99ab | 125.96a | 6.060 | 0.041 |
Day 8–24 | 56.61 | 55.99 | 57.57 | 55.91 | 54.73 | 1.530 | 0.316 |
Day 25–35 | 112.74 | 106.53 | 115.74 | 110.85 | 121.73 | 5.817 | 0.141 |
Day 8–35 | 78.50 | 75.68 | 80.26 | 77.74 | 80.95 | 2.992 | 0.426 |
Feed conversion ratio (g/g) |
Day 14 | 1.44 | 1.42 | 1.44 | 1.37 | 1.36 | 0.070 | 0.621 |
Day 21 | 1.46 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.30 | 0.107 | 0.404 |
Day 28 | 1.49 | 1.41 | 1.46 | 1.42 | 1.44 | 0.104 | 0.950 |
Day 35 | 1.42 | 1.30 | 1.49 | 1.35 | 1.31 | 0.072 | 0.334 |
Day 8–24 | 1.47 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 0.066 | 0.269 |
Day 25–35 | 1.44 | 1.34 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 0.058 | 0.388 |