Table 2. Least square means of physical, physicochemical, and functional characteristics

Test 1 Test 2 Test 3
Normal Wooden Normal Wooden Normal Wooden
pH 6.00 ± 0.02a1) (30)2) 6.12 ± 0.01b (33) 5.79 ± 0.01a (35) 5.96 ± 0.01b (34) 5.76 ± 0.01a (33) 5.92 ± 0.01b (31)
Cooking yield (%) 73.5 ± 0.46a (31) 60.2 ± 0.43b (35) 72.3 ± 0.45a (33) 66.7 ± 0.44b (34) 69.9 ± 0.44a (34) 59.5 ± 0.43b (35)
Water loss (%) 9.22 ± 0.46a (35) 11.8 ± 0.46b (35) 9.95 ± 0.46a (35) 11.7 ± 0.48b (32) 9.57 ± 0.46a (35) 11.9 ± 0.47b (33)
Raw L* 63.3 ± 0.38a (35) 66.2 ± 0.38b (34) 61.9 ± 0.38a (35) 65.9 ± 0.38b (34) 61.4 ± 0.39a (33) 64.6 ± 0.38b (35)
Raw a* 0.73 ± 0.14a (34) 1.56 ± 0.14b (33) 0.89 ± 0.14a (34) 1.35 ± 0.13b (35) 0.55 ± 0.14a (31) 1.67 ± 0.13b (35)
Raw b* 6.96 ± 0.32a (35) 9.74 ± 0.33b (33) 8.90 ± 0.32a (35) 9.65 ± 0.36a (27) 9.05 ± 0.33a (33) 10.4 ± 0.32b (34)
Cooked L* 83.1 ± 0.34a (33) 76.4 ± 0.34b (34) 83.1 ± 0.34a (33) 78.4 ± 0.33b (35) 82.7 ± 0.34a (33) 75.5 ± 0.34b (34)
Cooked a* 0.75 ± 0.09a (30) 1.98 ± 0.09b (33) 0.71 ± 0.09a (34) 1.93 ± 0.09b (34) 1.09 ± 0.09a (35) 1.97 ± 0.09b (34)
Cooked b* 14.9 ± 0.18a (31) 15.8 ± 0.19b (30) 15.5 ± 0.18a (33) 16.2 ± 0.18b (33) 15.6 ± 0.17a (35) 16.0 ± 0.18a (32)
Firmness (N) 14.9 ± 1.27a (35) 33.6 ± 1.29b (34) 14.3 ± 1.27a (35) 37.5 ± 1.27b (35) 14.7 ± 1.27a (35) 46.2 ± 1.27b (35)
Work penetration (N*sec) 47.0 ± 3.58a (34) 103 ± 3.69b (32) 46.5 ± 3.69a (32) 118 ± 3.69b (32) 50.0 ± 3.53a (35) 151 ± 3.53b (35)
Shear force (N) 10.9 ± 0.39a (29) 12.6 ± 0.37b (33) 10.8 ± 0.37a (33) 12.3 ± 0.36b (35) 10.8 ± 0.37a (33) 15.8 ± 0.37b (33)
Shear energy (N*mm) 15.1 ± 0.56a (31) 18.7 ± 0.53b (34) 14.5 ± 0.53a (35) 17.1 ± 0.53b (35) 14.3 ± 0.57a (30) 23.8 ± 0.54b (33)
Muscle tone (Hz) 25.1 ± 0.21a (33) 24.9 ± 0.22a (31) 26.1 ± 0.21a (34) 25.5 ± 0.21a (34) 25.8 ± 0.21a (34) 26.0 ± 0.22a (30)
Stiffness (N/m) 508 ± 7.03a (33) 575 ± 6.92b (34) 546 ± 6.92a (34) 602 ± 6.92b (34) 546 ± 6.83a (35) 612 ± 6.92b (34)
Elasticity 1.66 ± 0.02a (35) 1.45 ± 0.02b (31) 1.56 ± 0.02a (31) 1.32 ± 0.02b (35) 1.52 ± 0.02a (34) 1.33 ± 0.02b (34)
Relaxation (ms) 9.87 ± 0.12a (32) 9.13 ± 0.11b (34) 9.12 ± 0.11a (34) 8.65 ± 0.11b (33) 9.26 ± 0.11a (35) 8.50 ± 0.12b (32)
Creep 0.64 ± 0.01a (33) 0.60 ± 0.01b (34) 0.59 ± 0.01a (34) 0.58 ± 0.01a (35) 0.60 ± 0.01a (35) 0.57 ± 0.01b (31)
Subscripts represent the comparative results of the breast condition within each test. Different letters indicate significant differences (p < 0.05).
The numbers in parentheses represent the sample size.