Table 1. Top 20 ranked SNPs and functional candidate genes associated with SCK using GWAS
rs_number | Gene | Chromosome | Position_SNP | p-value |
rs41668260 | LRRTM4 | 11 | 59319163 | 0.0003 |
rs43681489 | RCAN1 | 11 | 59351201 | 0.0005 |
rs42034762 | HSBP1L1 | 24 | 785766 | 0.0009 |
rs109448272 | ST8SIA1 | 5 | 88334676 | 0.0024 |
rs41582549 | LSAMP | 1 | 61069157 | 0.0027 |
rs41603224 | TMEM9B | 15 | 44224325 | 0.0045 |
rs29027118 | AAK1 | 11 | 67944693 | 0.0047 |
rs109902840 | LOC104975886 | 25 | 29977087 | 0.006 |
rs110679980 | EDARADD | 28 | 9131855 | 0.0062 |
rs42653943 | LINGO2 | 8 | 15734273 | 0.0068 |
rs42404957 | TOX | 14 | 26926569 | 0.0101 |
rs109853479 | SMG6 | 19 | 23798617 | 0.011 |
rs109530663 | LOC104972363 | 5 | 21947260 | 0.0114 |
rs42329164 | CNTN5 | 15 | 9792729 | 0.0142 |
rs109007144 | ATP2B1 | 5 | 19594448 | 0.0146 |
rs110298601 | SPECC1L | 17 | 73627135 | 0.0146 |
rs29022825 | GABPA | 1 | 10056851 | 0.0167 |
rs110686608 | SMG6 | 19 | 23761130 | 0.0172 |
rs110957256 | SPIDR | 14 | 20759946 | 0.0183 |
rs42328461 | CNTN5 | 15 | 9814478 | 0.0218 |
rs41656716 | MUC19 | 5 | 40580237 | 0.0223 |
SNP, single nucleotide polymorphism; SCK, subclinical ketosis; GWAS, genome-wide association studies