Table 1. Ingredient and chemical compositions (%) of experimental diets for broilers aged 22 to 29 days (as-fed basis)

Inclusion rate (g/kg) Dietary SID methionine concentration (%)
0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65
Corn 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50
Soybean meal 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50
Cornstarch 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92
Sucrose 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92
Glutamic acid 4.37 4.32 4.27 4.22 4.17 4.12
Soybean oil 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
L-Arginine 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
L-Histidine 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
L-Isoleucine 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
L-Leucine 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
L-Lysine-HCl 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
L-Methionine 0.21 0.26 0.31 0.36 0.41 0.46
L-Cysteine 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
L-Phenylalanine 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
L-Threonine 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
L-Tryptophan 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
L-Valine 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
Limestone 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
Dicalcium phosphate 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
Salt 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Sodium bicarbonate 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Vitamin premix1) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Mineral premix2) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Choline chloride 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Calculated value (%)
 Metabolizable energy (kcal/kg) 3,132 3,132 3,132 3,133 3,133 3,134
 Crude protein 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
 Calcium 0.810 0.810 0.810 0.810 0.810 0.810
 Non-phytate P 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415
SID amino acids (g/kg)
 Arginine 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85
 Histidine 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18
 Isoleucine 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90
 Leucine 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08
 Lysine 11.29 11.29 11.29 11.29 11.29 11.29
 Methionine 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50
 Cysteine 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73
 Phenylalanine 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11
 Threonine 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34
 Tryptophan 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
 Valine 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03
Supplies the following per kilogram of diet: vitamin A, 24,000 IU; vitamin D3, 8,000 IU; vitamin E, 160 mg/kg; vitamin K3, 8 mg/kg; vitamin B1, 8 mg/kg; vitamin B2, 20 mg/kg; vitamin B6, 12 mg/kg; pantothenic acid, 40 mg/kg; folic acid, 4 mg/kg; niacin, 12 mg/kg.
Supplies the following per kilogram of diet: Fe, 120 mg/kg; Cu, 320 mg/kg; Zn, 200 mg/kg; Mn, 240 mg/kg; Co, 2 mg/kg; Se, 0.6 mg/kg; I, 2.5 mg/kg.
SID, standardized ileal digestible.