Table 2. Ruminal fermentation characteristics at 3 h and 24 h of incubation
Measurements | Inoculum | Diet | SEM | p-values |
HWG | JBG | Growing | Early fattening | Late fattening | Inoculum | Diet | Inoculum × Diet |
3 h of incubation |
pH | 6.84b | 6.86a | 6.84 | 6.86 | 6.86 | 0.01 | 0.0238 | 0.2480 | 0.1561 |
Gas (mL) | 16.44a | 12.44b | 15.50a | 14.00ab | 13.83b | 0.57 | < 0.0001 | 0.0372 | 0.3080 |
DMD | 35.13a | 34.19b | 34.83a | 33.37b | 35.78a | 0.34 | 0.0127 | 0.0002 | 0.0042 |
NH3-N (mg/dL) | 0.54b | 0.82a | 0.50 | 0.71 | 0.82 | 0.07 | 0.0147 | 0.0636 | 0.1058 |
Total VFA (mM) | 29.28a | 24.19b | 26.36b | 25.63b | 28.23a | 0.73 | < 0.0001 | 0.0054 | 0.0712 |
Acetate (%) | 47.69a | 44.82b | 46.64 | 45.32 | 46.80 | 0.45 | 0.0002 | 0.0785 | 0.5411 |
Propionate (%) | 21.45 | 22.28 | 19.85 | 22.68 | 23.06 | 0.97 | 0.6771 | 0.3706 | 0.3288 |
A:P ratio | 2.81 | 2.01 | 3.20 | 2.00 | 2.03 | 0.39 | 0.3325 | 0.3938 | 0.3844 |
Isobutyrate (%) | 4.57 | 3.64 | 5.65 | 3.47 | 3.19 | 0.76 | 0.5590 | 0.3888 | 0.3711 |
Butyrate (%) | 11.92 | 12.96 | 11.79 | 12.93 | 12.62 | 0.38 | 0.1905 | 0.4597 | 0.3718 |
Isovalerate (%) | 5.46 | 5.83 | 6.31 | 5.53 | 5.10 | 0.33 | 0.5758 | 0.3371 | 0.3278 |
Valerate (%) | 8.91b | 10.46a | 9.75ab | 10.07a | 9.23b | 0.23 | < 0.0001 | 0.0124 | 0.1702 |
24 h of incubation |
pH | 6.64b | 6.67a | 6.67 | 6.65 | 6.65 | 0.01 | 0.0257 | 0.2149 | 0.1184 |
Gas (mL) | 74.83a | 66.56b | 69.75 | 71.25 | 71.08 | 1.16 | < 0.0001 | 0.5770 | 0.4477 |
DMD | 59.34a | 55.74b | 56.84 | 56.93 | 58.85 | 0.60 | 0.0010 | 0.1229 | 0.9205 |
NH3-N (mg/dL) | 0.60a | 0.37b | 0.38b | 0.67a | 0.41b | 0.06 | 0.0273 | 0.0449 | 0.3565 |
Total VFA (mM) | 48.15 | 50.29 | 46.83 | 49.50 | 51.33 | 0.98 | 0.2863 | 0.1995 | 0.6846 |
Acetate (%) | 50.69 | 50.85 | 50.97 | 51.02 | 50.32 | 0.21 | 0.6994 | 0.3361 | 0.2701 |
Propionate (%) | 26.53 | 26.84 | 25.87b | 26.32b | 27.88a | 0.25 | 0.3286 | 0.0004 | 0.3993 |
A:P ratio | 1.91 | 1.90 | 1.97a | 1.94ab | 1.81b | 0.02 | 0.6432 | 0.0017 | 0.1851 |
Isobutyrate (%) | 2.12 | 2.06 | 2.18 | 2.08 | 2.01 | 0.04 | 0.4049 | 0.1952 | 0.6494 |
Butyrate (%) | 11.16 | 11.14 | 11.30a | 11.32a | 10.83b | 0.08 | 0.9120 | 0.0099 | 0.7247 |
Isovalerate (%) | 3.44 | 3.37 | 3.52 | 3.40 | 3.29 | 0.05 | 0.5602 | 0.2572 | 0.6365 |
Valerate (%) | 6.07 | 5.73 | 6.16 | 5.86 | 5.67 | 0.11 | 0.1446 | 0.2119 | 0.5916 |
Superscripts indicate statistically significant differences (p < 0.05).
HWG, Hanwoo inoculum-treated group; JBG, Jeju Black inoculum-treated group; DMD, dry matter digestibility; VFA, volatile fatty acids; A, acetate; P, propionate.