Table 6. Lean meat weights of seven primal cuts as measured by AutoFom III1)

Items Gilt2) Barrow
Belly
 1+ Grade 12.12 ± 0.52b 12.29 ± 0.54a
 1 Grade 12.24 ± 0.90b 12.40 ± 0.90a
 2 Grade 12.19 ± 1.57b 12.64 ± 1.54a
 All Grades 9.94 ± 0.70b 10.10 ± 0.68a
Boston Butt
 1+ Grade 4.55 ± 0.20a 4.46 ± 0.20b
 1 Grade 4.59 ± 0.32a 4.45 ± 0.32b
 2 Grade 4.56 ± 0.49a 4.43 ± 0.48b
 All Grades 3.89 ± 0.32a 3.76 ± 0.33b
Rib
 1+ Grade 3.67 ± 0.11a 3.65 ± 0.12b
 1 Grade 3.70 ± 0.21a 3.65 ± 0.21b
 2 Grade 3.68 ± 0.35a 3.65 ± 0.34b
 All Grades 3.67 ± 0.23a 3.62 ± 0.23b
Tenderloin
 1+ Grade 0.99 ± 0.05a 0.96 ± 0.06b
 1 Grade 1.00 ± 0.08a 0.96 ± 0.08b
 2 Grade 0.99 ± 0.11a 0.95 ± 0.11b
 All Grades 0.99 ± 0.08a 0.96 ± 0.08b
Loin
 1+ Grade 5.83 ± 0.48a 5.60 ± 0.49b
 1 Grade 5.89 ± 0.61a 5.55 ± 0.62b
 2 Grade 5.84 ± 0.78a 5.45 ± 0.82b
 All Grades 6.43 ± 0.64a 6.11 ± 0.68b
Picnic shoulder
 1+ Grade 8.22 ± 0.28a 5.60 ± 0.49b
 1 Grade 8.29 ± 0.48a 5.55 ± 0.62b
 2 Grade 8.27 ± 0.78a 8.09 ± 0.75b
 All Grades 7.98 ± 0.54a 7.75 ± 0.57b
Ham
 1+ Grade 17.31 ± 0.77a 16.95 ± 0.79b
 1 Grade 17.45 ± 1.17a 16.90 ± 1.18b
 2 Grade 17.33 ± 1.74a 16.75 ± 1.74b
 All Grades 16.29 ± 1.19a 15.69 ± 1.27b
Each value is presented as mean ± SD.
Population numbers for gilts and barrows were 176,461 and 173,718, respectively.
Means within the same row with different superscripts are significantly different (p < 0.05).