Table 6. Pearson’s correlation between different parts of carcass traits of lamb
Traits | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
A | 1.00 | 0.80** | −0.08 | 0.70** | −0.15 | 0.26 | 0.22 | 0.11 | 0.09 | 0.47 | −0.14 | 0.56 | 0.23 | 0.52 | 0.57 | −0.20 | 0.31 | 0.50 | −0.08 | 0.30 | −0.02 | 0.58 |
B | | 1.00 | 0.58** | 0.85* | 0.01 | 0.37 | 0.03 | 0.04 | −0.06 | 0.61 | 0.01 | 0.47 | 0.08 | 0.43 | 0.54 | −0.55 | 0.24 | 0.55 | −0.33 | 0.13 | −0.32 | 0.82 |
C | | | 1.00 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | −0.18 | −0.01 | −0.17 | 0.48** | 0.21 | 0.70** | 0.03 | 0.05** | 0.52** | 0.40** | 0.38 | 0.07 | 0.13 | −0.03 | 0.14 | −0.10 |
D | | | | 1.00 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | −0.09 | 0.48** | 0.16 | 0.70** | 0.03 | 0.50** | 0.52** | −0.40* | 0.38* | 0.63** | −0.22 | 0.09 | −0.07 | 0.62** |
E | | | | | 1.00 | 0.06 | 0.30** | 0.12 | 0.23 | 0.06** | 0.99 | 0.32** | −0.17 | 0.11** | −0.14** | 0.03 | 0.03** | 0.07 | 0.13 | −0.08 | 0.14** | −0.10 |
F | | | | | | 1.00 | −0.02 | 0.16 | 0.14 | 0.34* | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | −0.18 | 0.23 | 0.16 | −0.16 | 0.37* |
G | | | | | | | 1.00 | 0.54** | 0.80** | 0.48** | 0.31** | 0.48** | 0.43** | 0.59** | 0.54** | 0.23 | 0.28 | 0.45** | 0.67** | 0.05 | 0.52** | −0.09 |
H | | | | | | | | 1.00 | 0.76** | 0.44** | 0.11 | 0.32** | 0.45** | 0.32** | 0.47** | 0.18 | −0.09 | 0.45** | 0.71** | 0.03 | 0.30** | 0.13 |
I | | | | | | | | | 1.00 | 0.49** | 0.23 | 0.30** | 0.59** | 0.60** | 0.05** | 0.38* | −0.10 | 0.58** | 0.80** | 0.06 | 0.55** | 0.03 |
J | | | | | | | | | | 1.00 | 0.06 | 0.27 | 0.18 | 0.50** | 0.57** | −0.50** | 0.05 | 0.66** | 0.09 | 0.11 | −0.09 | 0.57** |
K | | | | | | | | | | | 1.00 | 0.32** | −0.16 | 0.12 | −0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | −0.08 | 0.15 | −0.10 |
L | | | | | | | | | | | | 1.00 | 0.37* | 0.62** | 0.52** | 0.18 | 0.60** | 0.58** | 0.41** | 0.07 | 0.52** | 0.24 |
M | | | | | | | | | | | | | 1.00 | 0.58** | 0.70** | 0.54** | 0.24 | 0.55** | 0.61** | 0.10 | 0.51** | 0.22 |
N | | | | | | | | | | | | | | 1.00 | 0.79** | 0.24 | 0.17 | 0.83** | 0.43** | 0.15 | 0.48** | 0.37* |
O | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 | 0.07 | 0.32** | 0.83** | 0.39* | 0.14 | 0.29 | 0.58** |
P | | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 | −0.06 | −0.001 | 0.63** | 0.001 | 0.74** | −0.44** |
Q | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 | 0.16 | 0.19 | 0.03 | 0.30 | 0.15 |
R | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 | 0.38 | 0.13 | 0.33 | 0.59 |
S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 | 0.03 | 0.80** | −0.19 |
T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 | 0.27 | 0.08 |
U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 | 0.02 |
V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 |
A, initial weight (kg); B, final weight (kg); C, average daily gain (g/d); D, hot carcass wt.; E, dressing %; F, blood %; G, skin %; H, viscera %; I, head %; J, leg%; K, half carcass %; L, pluck %; M, neck %; N, shoulder %; O, rack %; P, loin %; Q, kidney %; R, liver %; S, heart %; T, lung %; U, spleen %; V, shank %.