Ingredients | Compositions (% of DM) |
---|---|
Corn gluten feed | 8.40 |
Soybean | 6.24 |
Beet pulp | 4.20 |
Wheat bran | 3.15 |
Corn flakes | 2.21 |
Molasses | 1.04 |
Rice wine residue | 5.25 |
Brewer’s grain residue | 21.01 |
Annual ryegrass straw | 27.29 |
Orchard grass straw | 21.01 |
Limestone | 0.10 |
Sodium bicarbonate | 0.01 |
Salt | 0.09 |
Total | 100.00 |
Chemical composition (DM basis) | |
DM (fresh basis) | 58.98% |
CP | 13.55% |
Crude fiber | 21.92% |
Crude fat | 3.02% |
Ash | 9.21% |
Calcium | 1.22% |
Phosphorus | 0.47% |
NDF | 48.00% |
ADF | 25.36% |
Zinc | 77.35 ppm |
Copper | 17.31 ppm |
Selenium | 0.05 ppm |