Table 2. Some quality traits (mm) of chukar partridge eggs in different storage length, turning frequency and egg position during storage period

SL (d) TF (times/d) EP n AW AL AH YW YH
7 0 PEU 18 39.46 54.25 4.59 30.10 11.98
BEU 18 39.34 53.61 4.72 29.87 12.55
H 17 44.72 62.52 4.42 29.60 12.45
1 PEU 20 39.44 54.79 5.10 30.09 12.59
BEU 20 38.58 52.48 4.46 30.13 12.23
H 19 43.56 60.73 4.05 30.77 12.08
24 PEU 20 40.22 57.98 4.68 30.40 12.91
BEU 20 39.58 56.17 4.43 30.45 12.44
H 20 40.91 54.60 4.67 29.71 12.65
14 0 PEU 16 39.08 58.82 4.85 30.09 13.24
BEU 17 41.04 57.88 4.48 30.79 12.75
H 20 40.11 60.34 4.22 30.25 12.63
1 PEU 19 37.80 54.66 4.43 30.41 12.48
BEU 20 42.28 61.02 4.39 29.95 13.21
H 20 39.33 57.69 4.23 30.80 12.53
24 PEU 20 40.47 56.08 4.44 30.64 13.16
BEU 20 42.44 59.36 4.47 29.73 13.16
H 18 41.12 61.53 4.23 30.12 12.74
21 0 PEU 20 40.64 56.58 4.32 31.98 12.47
BEU 19 40.13 56.87 4.35 30.40 12.65
H 16 39.91 57.41 4.22 30.77 12.53
1 PEU 19 39.71 56.74 4.28 31.49 12.21
BEU 17 39.94 55.57 4.00 31.27 12.47
H 18 39.33 57.50 4.26 31.03 12.23
24 PEU 19 40.54 57.10 4.17 30.87 12.35
BEU 18 40.65 58.60 4.07 31.02 12.66
H 18 38.63 53.65 4.32 30.89 12.40
28 0 PEU 17 42.13 57.39 4.10 33.54 11.99
BEU 19 38.06 52.94 4.03 31.30 11.96
H 18 38.21 57.81 4.13 32.11 12.05
1 PEU 20 39.69 53.20 4.33 32.77 11.54
BEU 19 41.15 56.94 4.23 32.08 11.82
H 16 38.73 54.71 4.16 31.31 12.15
24 PEU 19 38.71 54.57 4.06 32.12 12.15
BEU 20 43.09 57.05 3.84 32.22 11.74
H 18 38.33 55.93 4.21 31.20 12.42
SL, storage length; TF, turning frequency; EP, egg position; AW, albumen width; AL, albumen length; AH, albumen height; YW, yolk width; YH, yolk height; PEU, pointed end up; BEU, blunt end up; H, horizontal.