Table 2. Summary of miRNA sequences present in high and low feed efficiency libraries

Reads High-FE-126 High-FE-130 High-FE-160 Low-FE-302 Low-FE-306 Low-FE-307
Total reads 26112409 20763517 15781729 38569212 33339689 28127726
Clean reads 24835910 20143193 15198953 32095751 28058316 24174860
Qualified% 0.951115 0.970124 0.963073 0.83216 0.841589 0.859467
Mapped 10664822 9412307 5532788 9730647 9953581 9409661
Unmapped 14171088 10730886 9666165 22365104 18104735 14765199
Mapped% 0.429 0.467 0.364 0.303 0.355 0.389
Unmapped% 0.571 0.533 0.636 0.697 0.645 0.611
miRNAs, MicroRNAs; FE, feed efficiency.