Corn | 48.51 | 60.96 |
Wheat | 8.40 | 4.12 |
Wheat bran | 4.10 | - |
Soybean meal 48% | 31.15 | 27.62 |
Vegetable oil | 3.30 | 3.30 |
Limestone | 1.20 | 0.95 |
Mono-calcium phosphate | 1.65 | 1.39 |
Iodized alt | 0.30 | 0.35 |
Vitamin-mineral premix1) | 0.30 | 0.30 |
Lysine-HCI | 0.34 | 0.30 |
DL-Methionine | 0.20 | 0.19 |
L-Threonine | 0.13 | 0.11 |
L-Cystine | 0.12 | 0.11 |
Chromium oxide | 0.30 | 0.30 |
Calculated values2) |
Metabolizable energy (kcal/kg) | 3,050 | 3,200 |
Crude protein (%) | 22 | 20 |
Ca (%) | 0.90 | 0.80 |
Available P (%) | 0.40 | 0.40 |
Lysin (%) | 1.39 | 1.24 |
Methionine (%) | 0.52 | 0.49 |
Methionine + cysteine (%) | 0.88 | 0.82 |
Threonine (%) | 0.90 | 0.81 |
Tryptophan (%) | 0.25 | 0.22 |
Valine (%) | 0.97 | 0.89 |
Arginine (%) | 1.34 | 1.19 |
Calculated values (SID) |
Lysin (%) | 1.25 | 1.12 |
Methionine (%) | 0.48 | 0.46 |
Methionine + cysteine (%) | 0.80 | 0.74 |
Threonine (%) | 0.78 | 0.71 |
Tryptophan (%) | 0.22 | 0.20 |
Isoleucine (%) | 0.76 | 0.69 |
Leucine (%) | 1.54 | 1.48 |
Valine (%) | 0.85 | 0.78 |
Histidine (%) | 0.50 | 0.45 |
Arginine (%) | 1.22 | 1.07 |