Table 5. Average imputation accuracy of validation data sets
Density | No. Ref | Val 1 | Val 2 | Val 3 | Val 4 | Average | SD |
5k | 500 | 0.796 | 0.789 | 0.797 | 0.792 | 0.793 | 0.004 |
1,000 | 0.862 | 0.938 | 0.862 | 0.861 | 0.881 | 0.038 |
1,500 | 0.886 | 0.883 | 0.888 | 0.886 | 0.886 | 0.002 |
2,000 | 0.899 | 0.897 | 0.902 | 0.9 | 0.9 | 0.002 |
2,000+ | 0.929 | 0.926 | 0.931 | 0.929 | 0.929 | 0.002 |
10k | 500 | 0.864 | 0.859 | 0.864 | 0.861 | 0.862 | 0.002 |
1,000 | 0.909 | 0.907 | 0.911 | 0.91 | 0.909 | 0.002 |
1,500 | 0.927 | 0.924 | 0.928 | 0.927 | 0.926 | 0.001 |
2,000 | 0.936 | 0.934 | 0.938 | 0.937 | 0.936 | 0.002 |
2,000+ | 0.955 | 0.953 | 0.956 | 0.955 | 0.955 | 0.001 |
15k | 500 | 0.907 | 0.904 | 0.908 | 0.906 | 0.906 | 0.002 |
1,000 | 0.938 | 0.936 | 0.939 | 0.938 | 0.937 | 0.001 |
1,500 | 0.949 | 0.948 | 0.951 | 0.95 | 0.949 | 0.001 |
2,000 | 0.955 | 0.954 | 0.957 | 0.956 | 0.956 | 0.001 |
2,000+ | 0.969 | 0.967 | 0.969 | 0.969 | 0.969 | 0.001 |
Ref, reference Val, validation.