Table 3. Each chromosome information about the number of SNP and average distance according to marker density

Chr Length (Mb) 5k 10k 15k 50k
No. SNP Average distance (kb) No. SNP Average distance (kb) No. SNP Average distance (Kb) No. SNP Average distance (kb)
1 158.1 330 0.48 660 0.24 990 0.16 2,567 0.06
2 136.7 262 0.52 524 0.26 786 0.17 2,037 0.07
3 121.1 245 0.49 490 0.25 735 0.16 1,905 0.06
4 120.5 245 0.49 490 0.24 735 0.16 1,901 0.06
5 121.1 208 0.58 415 0.29 623 0.19 1,611 0.08
6 119.0 256 0.46 512 0.23 768 0.15 1,980 0.06
7 112.4 222 0.50 444 0.25 666 0.17 1,725 0.07
8 113.0 230 0.49 460 0.24 689 0.16 1,786 0.06
9 105.0 198 0.52 396 0.26 594 0.17 1,541 0.07
10 103.1 208 0.49 416 0.25 624 0.16 1,618 0.06
11 107.1 214 0.50 428 0.25 643 0.17 1,666 0.06
12 90.9 164 0.55 328 0.28 493 0.18 1,280 0.07
13 83.9 176 0.48 352 0.24 528 0.16 1,370 0.06
14 83.1 178 0.47 356 0.23 534 0.16 1,386 0.06
15 84.2 162 0.52 324 0.26 485 0.17 1,255 0.07
16 81.2 158 0.51 316 0.25 473 0.17 1,222 0.07
17 74.8 153 0.49 306 0.24 459 0.16 1,189 0.06
18 65.2 128 0.51 256 0.25 384 0.17 1,001 0.07
19 63.5 135 0.46 270 0.23 405 0.15 1,047 0.06
20 71.5 147 0.48 294 0.24 442 0.16 1,144 0.06
21 71.1 136 0.51 272 0.26 407 0.17 1,048 0.07
22 61.1 124 0.49 248 0.24 371 0.16 957 0.06
23 52.2 105 0.50 210 0.25 315 0.17 817 0.06
24 62.1 127 0.49 254 0.24 381 0.16 990 0.06
25 42.7 96 0.44 192 0.22 288 0.15 747 0.06
26 51.0 104 0.49 208 0.24 312 0.16 810 0.06
27 45.3 94 0.48 188 0.24 282 0.16 727 0.06
28 46.2 94 0.49 188 0.25 281 0.16 730 0.06
29 51.1 103 0.48 206 0.24 309 0.16 796 0.06
SNP, single nucleotide polymorphism.