Table 3. Immune responses of lactating sows fed diets supplemented with spray-dried plasma1)
Item | Dietary treatments | SEM | p-value |
CON2) | SDP2) |
Day 1 of lactation | | | | |
WBC (× 103/μL) | 11.93 | 9.55 | 1.77 | 0.893 |
TNF-α (pg/mL) | 312.30 | 289.80 | 34.19 | 0.809 |
TGF-β1 (pg/mL) | 357.66 | 238.16 | 59.23 | 0.745 |
CRP (ng/mL) | 241.43 | 268.87 | 44.60 | 0.846 |
Cortisol (ng/mL) | 0.51 | 0.49 | 0.06 | 0.345 |
Day 3 of lactation | | | | |
WBC (× 103/μL) | 15.33 | 14.08 | 1.58 | 0.465 |
TNF-α (pg/mL) | 281.96 | 264.94 | 5.06 | < 0.10 |
TGF-β1 (pg/mL) | 448.07 | 311.37 | 63.21 | < 0.10 |
CRP (ng/mL) | 139.95 | 132.90 | 18.71 | 0.723 |
Cortisol (ng/mL) | 0.56 | 0.48 | 0.03 | < 0.10 |
Day 7 of lactation | | | | |
WBC (× 103/μL) | 13.71 | 13.98 | 1.64 | 0.687 |
TNF-α (pg/mL) | 272.15 | 249.35 | 10.21 | < 0.10 |
TGF-β1 (pg/mL) | 286.20 | 257.32 | 46.00 | 0.854 |
CRP (ng/mL) | 136.92 | 105.27 | 23.21 | 0.412 |
Cortisol (ng/mL) | 0.49 | 0.51 | 0.06 | 0.597 |
Values are presented as the least squares mean of 6 replicates.
CON, control sow diet based on corn and soybean meal; SDP, CON + 1% spray-dried plasma.
WBC, white blood cells; TNF-α, tumor necrosis factor-α; TGF-β1, transforming growth factor-β1; CRP, C-reactive protein.