Main effect |
Pomegranate peel (%) |
0 | | | 198.0a | 8.03 | 5.18b | 135.4b | 166.6b | 56.9 | 5.87a | 381.6 |
4 | | | 191.2b | 7.46 | 6.17a | 142.2a | 175.4a | 58.4 | 4.44b | 384.1 |
8 | | | 199.8a | 8.10 | 5.22b | 137.4ab | 168.5ab | 55.5 | 5.28a | 392.5 |
SEM | | | 1.99 | 0.39 | 0.26 | 1.69 | 2.58 | 1.25 | 0.22 | 4.49 |
Oxidized oil (%) |
0 | | | 194.0b | 7.00b | 5.86a | 141.1a | 173.0 | 59.2a | 4.61b | 384.0 |
2 | | | 194.2b | 7.46b | 5.87a | 139.6ab | 173.1 | 57.2ab | 4.65b | 382.7 |
4 | | | 201.0a | 9.13a | 4.84b | 134.7b | 164.4 | 54.4b | 6.33a | 391.7 |
SEM | | | 1.99 | 0.39 | 0.26 | 1.69 | 2.58 | 1.25 | 0.22 | 4.49 |
Alpha-tocopherol (mg/kg) |
0 | | | 198.0 | 8.31 | 5.20b | 136.5b | 169.1 | 55.4b | 5.52a | 386.7 |
200 | | | 194.7 | 7.42 | 5.85a | 140.4a | 171.2 | 58.4a | 4.87b | 385.5 |
SEM | | | 1.62 | 0.32 | 0.21 | 1.38 | 2.11 | 1.02 | 0.18 | 3.67 |
Interaction effects |
Pomegranate peel × oxidized oil × alpha-tocopherol |
0 | 0 | 0 | 192.6 | 7.20 | 5.69 | 138.6 | 169.0 | 59.0 | 5.50 | 378.2 |
0 | 0 | 200 | 196.6 | 6.20 | 5.92 | 139.4 | 171.4 | 59.4 | 4.62 | 376.0 |
0 | 2 | 0 | 196.0 | 7.80 | 5.47 | 133.4 | 171.0 | 56.8 | 5.97 | 377.8 |
0 | 2 | 200 | 193.6 | 7.60 | 6.21 | 138.2 | 167.8 | 60.4 | 4.86 | 367.6 |
0 | 4 | 0 | 209.0 | 10.80 | 3.19 | 130.2 | 157.0 | 52.0 | 7.37 | 400.4 |
0 | 4 | 200 | 200.6 | 8.60 | 4.60 | 132.8 | 163.4 | 54.2 | 6.92 | 390.0 |
4 | 0 | 0 | 191.2 | 7.20 | 6.14 | 140.8 | 176.4 | 58.0 | 4.24 | 382.8 |
4 | 0 | 200 | 189.8 | 7.00 | 6.56 | 143.8 | 179.8 | 60.8 | 3.29 | 386.6 |
4 | 2 | 0 | 190.2 | 7.20 | 6.10 | 142.0 | 176.0 | 56.8 | 4.44 | 372.0 |
4 | 2 | 200 | 189.4 | 6.60 | 6.61 | 147.8 | 182.6 | 59.8 | 3.41 | 391.8 |
4 | 4 | 0 | 197.6 | 8.40 | 5.52 | 136.8 | 167.0 | 56.8 | 5.60 | 393.2 |
4 | 4 | 200 | 189.4 | 8.40 | 6.08 | 142.2 | 170.6 | 58.6 | 5.64 | 378.6 |
8 | 0 | 0 | 201.0 | 7.60 | 5.10 | 142.4 | 170.4 | 56.2 | 5.03 | 394.8 |
8 | 0 | 200 | 192.8 | 6.80 | 5.77 | 142.0 | 171.0 | 62.0 | 4.98 | 385.6 |
8 | 2 | 0 | 198.0 | 8.00 | 5.07 | 133.0 | 170.4 | 53.4 | 5.10 | 389.6 |
8 | 2 | 200 | 198.0 | 7.60 | 5.76 | 143.4 | 170.8 | 56.4 | 4.10 | 397.4 |
8 | 4 | 0 | 206.6 | 10.60 | 4.49 | 131.8 | 164.8 | 50.4 | 6.46 | 391.6 |
8 | 4 | 200 | 202.8 | 8.00 | 5.14 | 134.6 | 164.0 | 54.8 | 6.00 | 396.4 |
SEM | | | 4.88 | 0.97 | 0.65 | 4.16 | 6.34 | 3.06 | 0.56 | 11.02 |
p -value |
Pomegranate peel | 0.0077 | 0.4703 | 0.0159 | 0.0200 | 0.0466 | 0.2592 | 0.0001 | 0.2059 |
Oxidized oil | 0.0222 | 0.0008 | 0.0094 | 0.0239 | 0.0300 | 0.0304 | 0.0001 | 0.3150 |
Alpha-tocopherol | 0.1619 | 0.0574 | 0.0376 | 0.0494 | 0.4720 | 0.0413 | 0.0154 | 0.8249 |
Pomegranate peel × oxidized oil | 0.8503 | 0.7990 | 0.4421 | 0.7652 | 0.9879 | 0.6588 | 0.8215 | 0.6222 |
Pomegranate peel × alpha-tocopherol | 0.9514 | 0.6307 | 0.9254 | 0.9092 | 0.8278 | 0.7843 | 0.8905 | 0.6739 |
Oxidized oil × alpha-tocopherol | 0.5463 | 0.5383 | 0.8499 | 0.4735 | 0.9701 | 0.9936 | 0.5053 | 0.6062 |
Pomegranate peel × oxidized oil × alpha-tocopherol | 0.7677 | 0.8515 | 0.9730 | 0.9577 | 0.9607 | 0.9716 | 0.9330 | 0.6813 |