Com grain | 62.66 | 62.66 | 60.51 | 60.51 | 57.92 | 57.92 | 65.41 | 65.41 | 63.00 | 63.00 | 60.27 | 60.27 | 59.92 | 59.92 | 57.76 | 57.76 | 55.64 | 55.65 |
Soybean meal (44% crude protein) | 27.77 | 27.77 | 27.70 | 27.70 | 23.95 | 23.95 | 27.21 | 27.21 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 28.33 | 28.33 | 28.26 | 28.26 | 27.91 | 27.86 |
Pomegranate peel | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 |
Waste oil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Vitamin E | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
Soybean oil | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gluten meal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 4.76 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dicalcium phosphate | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.50 | 1.50 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Oyster sell | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 |
Bicarbonate Na | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.35 |
DL-methionine1) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
L-Lysine HCl2) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.53 | 0.53 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.42 |
L-Threonine3) | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
Vitamin premix4) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Mineral premix5) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Common salt | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
K2SO4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Salinomycin | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Inert6) | 2.18 | 2.16 | 0.43 | 0.41 | 0.03 | 0.01 | 0.98 | 0.96 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 3.36 | 3.34 | 1.65 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
Calculated chemical composition |
Apparent metabolizable energy (kcal/kg) | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
Calcium (%) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Available phosphorus (%) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
Sodium (%) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Chlorine (%) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Potassium (%) | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 |
Linoleic acid (%) | 2.92 | 2.92 | 2.88 | 2.88 | 2.81 | 2.81 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 2.44 | 2.36 | 2.35 | 3.35 | 3.35 | 3.30 | 3.30 | 3.25 | 3.25 |
Lysine (%) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.21 | 1.22 |
Methionine + cysteine (%) | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 |
Threonine (%) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Tryptophan (%) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
Analyzed composition |
Crude protein (%) | 18.20 | 18.24 | 18.19 | 18.21 | 18.18 | 18.20 | 18.24 | 18.22 | 18.21 | 18.18 | 18.16 | 18.22 | 18.25 | 18.23 | 18.20 | 18.19 | 18.26 | 18.21 |
Ether extract (%) | 2.59 | 2.62 | 2.61 | 2.52 | 2.56 | 2.59 | 2.65 | 2.69 | 2.68 | 2.58 | 2.63 | 2.70 | 2.49 | 2.45 | 2.37 | 2.47 | 2.45 | 2.41 |
Crude Fiber (%) | 3.32 | 3.36 | 3.98 | 3.92 | 4.45 | 4.41 | 3.31 | 3.37 | 3.91 | 3.87 | 4.25 | 4.19 | 3.29 | 3.34 | 4.00 | 3.95 | 4.58 | 4.63 |