Main effect |
Pomegranate peel (%) |
0 | | | 2.81b | 1.89b | 4.70b |
4 | | | 2.99a | 2.01a | 5.01a |
8 | | | 2.79b | 1.87b | 4.67b |
SEM | | | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
Oxidized oil (%) |
0 | | | 2.92a | 1.97a | 4.89a |
2 | | | 2.92a | 1.99a | 4.91a |
4 | | | 2.75b | 1.82b | 4.57b |
SEM | | | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
Alpha-tocopherol (mg/kg) |
0 | | | 2.83 | 1.92 | 4.76 |
200 | | | 2.89 | 1.93 | 4.83 |
SEM | | | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
Interaction effects |
Pomegranate peel × oxidized oil × alpha-tocopherol |
0 | 0 | 0 | 2.87 | 1.87 | 4.75 |
0 | 0 | 200 | 2.93 | 1.90 | 4.83 |
0 | 2 | 0 | 2.87 | 1.96 | 4.83 |
0 | 2 | 200 | 2.85 | 2.02 | 4.88 |
0 | 4 | 0 | 2.61 | 1.82 | 4.43 |
0 | 4 | 200 | 2.72 | 1.77 | 4.50 |
4 | 0 | 0 | 2.99 | 2.03 | 5.03 |
4 | 0 | 200 | 3.07 | 2.09 | 5.17 |
4 | 2 | 0 | 3.00 | 2.08 | 5.08 |
4 | 2 | 200 | 3.13 | 2.08 | 5.21 |
4 | 4 | 0 | 2.84 | 1.91 | 4.75 |
4 | 4 | 200 | 2.92 | 1.88 | 4.80 |
8 | 0 | 0 | 2.81 | 1.91 | 4.72 |
8 | 0 | 200 | 2.85 | 2.00 | 4.85 |
8 | 2 | 0 | 2.82 | 1.90 | 4.72 |
8 | 2 | 200 | 2.85 | 1.91 | 4.76 |
8 | 4 | 0 | 2.70 | 1.79 | 4.49 |
8 | 4 | 200 | 2.72 | 1.74 | 4.47 |
SEM | | | 0.13 | 0.07 | 0.14 |
p-value |
Pomegranate peel | 0.0089 | 0.0030 | 0.0001 |
Oxidized oil | 0.0271 | 0.0002 | 0.0001 |
Alpha-tocopherol | 0.3019 | 0.6792 | 0.2465 |
Pomegranate peel × oxidized oil | 0.9577 | 0.6590 | 0.9642 |
Pomegranate peel × alpha-tocopherol | 0.8915 | 0.9972 | 0.9254 |
Oxidized oil × alpha-tocopherol | 0.9874 | 0.5090 | 0.8549 |
Pomegranate peel × oxidized oil × alpha-tocopherol | 0.9876 | 0.9779 | 0.9968 |