Main effect |
Pomegranate peel (%) |
0 | | | 20.8 | 3.06a | 8.97a | 28.3a | 27.6 | 68.3 |
4 | | | 21.6 | 2.84ab | 8.77a | 27.5ab | 29.0 | 66.2 |
8 | | | 20.4 | 2.60b | 7.98b | 25.1b | 28.2 | 68.5 |
SEM | | | 0.53 | 0.11 | 0.21 | 0.77 | 0.89 | 0.82 |
Oxidized oil (%) |
0 | | | 21.6 | 2.87 | 8.61 | 27.4 | 29.0 | 66.9 |
2 | | | 20.7 | 2.85 | 8.60 | 27.2 | 27.7 | 68.4 |
4 | | | 20.4 | 2.78 | 8.51 | 26.2 | 28.2 | 67.7 |
SEM | | | 0.53 | 0.11 | 0.21 | 0.77 | 0.89 | 0.82 |
Alpha-tocopherol (mg/kg) |
0 | | | 21.0 | 2.80 | 8.55 | 26.6 | 28.3 | 67.8 |
200 | | | 20.9 | 2.86 | 8.60 | 27.3 | 28.2 | 67.5 |
SEM | | | 0.43 | 0.09 | 0.17 | 0.63 | 0.73 | 0.67 |
Interaction effects |
Pomegranate peel × oxidized oil × alpha-tocopherol |
0 | 0 | 0 | 22.0 | 3.36 | 8.94 | 28.8 | 29.6 | 66.4 |
0 | 0 | 200 | 21.8 | 3.06 | 9.36 | 29.4 | 29.0 | 67.2 |
0 | 2 | 0 | 21.6 | 3.12 | 8.86 | 28.6 | 26.8 | 68.6 |
0 | 2 | 200 | 20.8 | 2.51 | 9.16 | 29.8 | 26.6 | 68.8 |
0 | 4 | 0 | 19.2 | 2.83 | 8.76 | 26.8 | 26.0 | 70.0 |
0 | 4 | 200 | 19.4 | 3.49 | 8.77 | 26.4 | 28.0 | 69.0 |
4 | 0 | 0 | 22.4 | 2.71 | 8.59 | 27.8 | 31.0 | 63.8 |
4 | 0 | 200 | 23.0 | 2.79 | 8.73 | 26.6 | 29.2 | 66.2 |
4 | 2 | 0 | 21.4 | 2.88 | 9.04 | 26.8 | 30.0 | 65.4 |
4 | 2 | 200 | 20.8 | 3.30 | 8.76 | 28.4 | 27.8 | 67.6 |
4 | 4 | 0 | 21.4 | 2.65 | 8.89 | 27.2 | 28.0 | 67.7 |
4 | 4 | 200 | 20.8 | 2.75 | 8.62 | 28.2 | 28.0 | 66.6 |
8 | 0 | 0 | 20.0 | 2.61 | 7.98 | 25.2 | 26.6 | 71.0 |
8 | 0 | 200 | 20.8 | 2.71 | 8.11 | 26.8 | 28.6 | 67.0 |
8 | 2 | 0 | 19.6 | 2.52 | 7.98 | 24.0 | 27.8 | 70.8 |
8 | 2 | 200 | 20.2 | 2.80 | 7.82 | 26.0 | 27.2 | 69.2 |
8 | 4 | 0 | 21.4 | 2.54 | 7.95 | 24.4 | 29.4 | 67.2 |
8 | 4 | 200 | 20.6 | 2.41 | 8.09 | 24.7 | 29.8 | 66.0 |
SEM | | | 1.30 | 0.28 | 0.52 | 1.91 | 2.20 | 2.03 |
p-value |
Pomegranate peel | 0.2692 | 0.0267 | 0.0040 | 0.0172 | 0.5769 | 0.0993 |
Oxidized oil | 0.2525 | 0.8356 | 0.9314 | 0.5370 | 0.5895 | 0.4590 |
Alpha-tocopherol | 0.8853 | 0.6385 | 0.8520 | 0.4062 | 0.9150 | 0.6992 |
Pomegranate peel × oxidized oil | 0.3897 | 0.3482 | 0.9487 | 0.7720 | 0.6150 | 0.3565 |
Pomegranate peel × alpha-tocopherol | 0.8505 | 0.7344 | 0.8734 | 0.8003 | 0.7789 | 0.8387 |
Oxidized oil × alpha-tocopherol | 0.9453 | 0.7052 | 0.8234 | 0.9050 | 0.7060 | 0.3376 |
Pomegranate peel × oxidized oil × alpha-tocopherol | 0.9674 | 0.2436 | 0.9947 | 0.9696 | 0.9688 | 0.8487 |