Table 1. Differentially expressed miRNAs in small intestine at before weaning and after 1 week of weaning

No. Gene symbol Fold change p-value Average of normalized read count (log2)
Before weaning After 1W
1 ssc-miR-96-5p 2.67 0.04 8.15 9.57
2 ssc-miR-183 2.52 0.01 10.33 11.67
3 ssc-miR-196a 2.45 0.02 2.52 3.82
4 ssc-miR-451 2.44 0.01 10.07 11.36
5 ssc-miR-182 2.43 0.04 11.06 12.34
6 ssc-miR-499-5p 2.07 0.02 7.76 8.81
7 ssc-miR-542-3p 0.48 0.03 8.51 7.45
8 ssc-miR-10a-5p 0.47 0.02 11.66 10.58
9 ssc-miR-503 0.43 0.04 6.13 4.92
10 ssc-miR-424-5p 0.41 0.00 6.66 5.38
11 ssc-miR-758 0.38 0.01 4.68 3.28
12 ssc-miR-493-3p 0.37 0.01 3.61 2.18
13 ssc-miR-214 0.36 0.00 8.37 6.91
14 ssc-miR-105-1 0.33 0.03 4.94 3.35
15 ssc-miR-1285 0.31 0.02 8.60 6.89
16 ssc-miR-184 0.30 0.03 4.14 2.40
17 ssc-miR-4332 0.14 0.01 7.13 4.28
18 ssc-miR-6782-3p 0.10 0.01 5.83 2.52
19 ssc-miR-4331 0.05 0.01 9.29 5.08
1W, 1 week after weaning.