Table 2. Effects of short-term exposure to heat stress on average daily feed intake (ADFI), average daily water drank (ADWD), average daily water loss (ADWL), and rectal temperature (RT) in growing pigs
Item | Treatment1) | SEM | p-value |
TN(-1D) | HS | TN(2D) | TN(5D) |
ADFI (kg/day) | 1.77a | 0.89b | 1.91a | 2.11a | 0.11 | 0.002 |
ADWD (L/day) | 6.50 | 7.46 | 6.40 | 6.01 | 1.46 | 0.910 |
ADWL (L/day) | 6.17b | 12.54a | 6.20b | 7.10b | 1.61 | 0.048 |
RT (°C) | 39.05b | 40.72a | 38.92b | 38.68b | 0.08 | 0.0001 |
TN(-1D), thermal-neutral condition; HS, heat stress condition; TN(2D), 2 d of thermal-neutral recovery; TN(5D), 5 d of thermal-neutral recovery.
Mean values with Duncan analysis (p < 0.05).