Table 2. Pearson’s correlations of identified metabolites (variable importance in the projection value of > 1) from saliva samples for the boars
| Acetate | Alanine | Choline | Citrate | Formate | Glucose | Glutamate | Isoleucine | Lactate | Leucine | Phosphocholine | Pimelate | Propionate | Trimethylamine N-oxide | Valine |
Acetate | | −0.88 | −1.00 (p = 0.061) | −0.93 | 0.90 | −0.88 | −0.83 | −0.94 | −0.99 | −0.99 | −0.97 | −0.90 | −1.00* | −0.96 | −0.98 |
Alanine | | | 0.92 | 0.64 | −1.00* | 1.00** | 1.00 (p = 0.06) | 0.68 | 0.95 | 0.81 | 0.75 | 1.00* | 0.90 | 0.98 | 0.77 |
Choline | | | | 0.89 | −0.94 | 0.92 | 0.88 | 0.91 | 1.00* | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 1.00* | 0.98 | 0.96 |
Citrate | | | | | −0.68 | 0.63 | 0.57 | 1.00* | 0.85 | 0.97 | 0.99 | 0.68 | 0.91 | 0.79 | 0.98 |
Formate | | | | | | −1.00* | −0.99 | −0.71 | −0.96 | −0.83 | −0.78 | −1.00** | −0.92 | −0.99 | −0.80 |
Glucose | | | | | | | 1.00* | 0.67 | 0.94 | 0.80 | 0.74 | 1.00* | 0.90 | 0.97 | 0.77 |
Glutamate | | | | | | | | 0.61 | 0.91 | 0.75 | 0.68 | 0.99 | 0.86 | 0.95 | 0.71 |
Isoleucine | | | | | | | | | 0.88 | 0.98 | 0.99 (p = 0.064) | 0.71 | 0.93 | 0.82 | 0.99 |
Lactate | | | | | | | | | | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.94 |
Leucine | | | | | | | | | | | 1.00 (p = 0.058) | 0.83 | 0.98 | 0.91 | 1.00* |
Phosphocholine | | | | | | | | | | | | 0.78 | 0.96 | 0.87 | 1.00* |
Pimelate | | | | | | | | | | | | | 0.92 | 0.99 | 0.80 |
Propionate | | | | | | | | | | | | | | 0.97 | 0.97 |
Trimethylamine N-oxide | | | | | | | | | | | | | | | 0.89 |
Valine | | | | | | | | | | | | | | | |
p < 0.05,
p < 0.01.