Table 4. Free amino acids (FAA) compositions of longissimus dorsi muscle of Hanwoo steers by boiled feed
Items | Control (mg/100 g) | Boiled feed (mg/100 g) | p-value |
Glycine (Gly) | 0.25 ± 0.06 | 0.18 ± 0.02 | 0.221 |
Alanine (Ala) | 20.62 ± 1.50 | 21.63 ± 0.71 | 0.503 |
Serine (Ser) | 2.21 ± 0.18 | 2.31 ± 0.09 | 0.574 |
Proline (Pro) | 1.76 ± 0.17 | 2.12 ± 0.16 | 0.170 |
Valine (Val) | 3.36 ± 0.38 | 3.96 ± 0.21 | 0.150 |
Threonine (Thr) | 1.98 ± 0.16 | 2.05 ± 0.11 | 0.733 |
Leucine (Leu) | 2.84 ± 0.38 | 3.64 ± 0.40 | 0.201 |
Isoleucine (Ile) | 0.57 ± 0.16 | 0.68 ± 0.13 | 0.593 |
Aspartic acid (Asp) | 0.53 ± 0.00 | 0.53 ± 0.00 | - |
Lysine (Lys) | 3.21 ± 0.31 | 3.27 ± 0.14 | 0.851 |
Glutamic acid (Glu) | 1.62 ± 0.20 | 2.26 ± 0.27 | 0.111 |
Methionine (Met) | 0.45 ± 0.03 | 0.53 ± 0.06 | 0.294 |
Histidine (His) | 2.17 ± 0.11 | 2.14 ± 0.10 | 0.843 |
Phenylalanine (Phe) | 0.99 ± 0.09 | 1.25 ± 0.15 | 0.212 |
Arginine (Arg) | 4.35 ± 0.47 | 4.00 ± 0.15 | 0.408 |
Tyrosine (Tyr) | 2.35 ± 0.08 | 2.57 ± 0.10 | 0.156 |
Cystine (Cys-cys) | 0.73 ± 0.00 | 0.73 ± 0.00 | - |
Means ± SEM.
Each sample repeated 3 times with triple.