Table 2. Effect of different content on body weight, average daily gain, average daily feed intake, feed conversion ratio of male Pekin ducks for 21 days after hatching1)

Item Dietary protein content (%) SEM p-value
15 17 19 21 23 25
Body weight (g/bird/day)
 Day 7 268.1e 280.6d 290.1c 297.4bc 305.5ab 308.0a 2.30 0.001
 Day 14 736.0d 761.2c 793.9b 802.5b 810.9b 837.0a 5.50 0.001
 Day 21 1,329.2c 1,383.4b 1,430.7a 1,465.1a 1,454.9a 1,429.6a 8.90 0.001
Average daily gain (g/bird/day)
 Day 7 30.32e 32.11d 33.44c 34.50bc 35.65ab 36.02a 0.331 0.001
 Day 14 66.84c 68.66c 71.97b 72.17b 72.20b 75.57a 0.531 0.001
 Day 21 84.73c 88.89bc 90.98ab 94.66a 92.00ab 84.66c 0.853 0.001
 Day 1–21 60.63c 63.22b 65.46a 67.11a 66.62a 65.42a 0.424 0.001
Average daily feed intake (g/bird/day)
 Day 7 36.99c 38.16bc 40.48a 38.53abc 39.31ab 37.46bc 0.308 0.008
 Day 14 97.55bc 96.11bc 101.49a 96.18bc 94.91c 99.32ab 0.553 0.003
 Day 21 148.63 151.17 152.17 147.43 148.89 143.07 1.074 0.188
 Day 1–21 94.39 95.15 98.04 94.04 94.37 93.28 0.484 0.070
Feed conversion ratio (g/g)
 Day 7 1.22a 1.19b 1.21b 1.12c 1.10c 1.04c 0.013 0.001
 Day 14 1.46a 1.40ab 1.41ab 1.33c 1.32bc 1.31ab 0.009 0.001
 Day 21 1.76a 1.70ab 1.67ab 1.56c 1.62bc 1.70ab 0.016 0.002
 Day 1–21 1.48a 1.43b 1.43b 1.34c 1.35c 1.35c 0.010 0.001
Each value is the mean of 6 replicates (12 birds per cage).
Means in the same row with different superscripts differ in the level of crude protein content (p < 0.05).