Table 2. Prediction accuracy for each scenario
Variables | Reference size | Accuracy of CB when using admixed reference | Accuracy of BS when using admixed reference | Accuracy of BS when using CB reference | Accuracy of CB when using BS reference |
Mean | SD | Min | Max | Mean | SD | Min | Max | Mean | SD | Min | Max | Mean | SD | Min | Max |
BF | 100 | −0.022 | 0.135 | −0.203 | 0.241 | 0.102 | 0.101 | −0.104 | 0.240 | 0.010 | 0.051 | −0.092 | 0.087 | −0.042 | 0.057 | −0.119 | 0.024 |
200 | 0.036 | 0.091 | −0.046 | 0.229 | 0.127 | 0.101 | −0.032 | 0.238 | 0.016 | 0.062 | −0.077 | 0.125 | −0.033 | 0.060 | −0.124 | 0.044 |
300 | 0.027 | 0.056 | −0.034 | 0.129 | 0.140 | 0.092 | −0.003 | 0.259 | 0.003 | 0.067 | −0.085 | 0.101 | −0.041 | 0.047 | −0.113 | 0.040 |
400 | 0.057 | 0.079 | −0.030 | 0.203 | 0.143 | 0.084 | 0.004 | 0.304 | 0.004 | 0.054 | −0.087 | 0.079 | −0.025 | 0.035 | −0.074 | 0.038 |
CWT | 100 | 0.012 | 0.095 | −0.152 | 0.305 | 0.055 | 0.101 | −0.073 | 0.222 | 0.001 | 0.063 | −0.098 | 0.121 | 0.049 | 0.054 | −0.070 | 0.123 |
200 | 0.056 | 0.100 | −0.067 | 0.310 | 0.064 | 0.078 | −0.042 | 0.166 | 0.044 | 0.065 | −0.050 | 0.158 | 0.043 | 0.038 | −0.017 | 0.099 |
300 | 0.035 | 0.096 | −0.072 | 0.316 | 0.072 | 0.099 | −0.073 | 0.253 | 0.056 | 0.076 | −0.097 | 0.155 | 0.032 | 0.056 | −0.031 | 0.153 |
400 | 0.062 | 0.094 | −0.058 | 0.300 | 0.066 | 0.087 | −0.052 | 0.233 | 0.063 | 0.075 | −0.074 | 0.202 | 0.043 | 0.055 | −0.018 | 0.161 |
pH | 100 | −0.013 | 0.066 | −0.089 | 0.113 | 0.131 | 0.160 | −0.146 | 0.426 | 0.010 | 0.053 | −0.059 | 0.096 | −0.012 | 0.041 | −0.075 | 0.051 |
200 | −0.013 | 0.092 | −0.174 | 0.099 | 0.188 | 0.095 | 0.064 | 0.342 | 0.008 | 0.053 | −0.073 | 0.091 | −0.019 | 0.050 | −0.088 | 0.069 |
300 | 0.005 | 0.108 | −0.181 | 0.193 | 0.160 | 0.108 | −0.007 | 0.293 | 0.011 | 0.058 | −0.071 | 0.098 | −0.001 | 0.041 | −0.067 | 0.075 |
400 | 0.000 | 0.112 | −0.179 | 0.198 | 0.258 | 0.102 | 0.084 | 0.438 | 0.006 | 0.065 | −0.107 | 0.114 | −0.001 | 0.042 | −0.086 | 0.064 |
SF | 100 | 0.038 | 0.072 | −0.088 | 0.175 | 0.258 | 0.103 | 0.069 | 0.420 | −0.027 | 0.066 | −0.124 | 0.083 | 0.001 | 0.057 | −0.076 | 0.085 |
200 | 0.073 | 0.093 | −0.044 | 0.181 | 0.293 | 0.072 | 0.206 | 0.394 | −0.020 | 0.045 | −0.116 | 0.030 | −0.050 | 0.052 | −0.118 | 0.015 |
300 | 0.070 | 0.098 | −0.058 | 0.240 | 0.299 | 0.053 | 0.228 | 0.391 | −0.028 | 0.044 | −0.086 | 0.046 | −0.019 | 0.062 | −0.135 | 0.058 |
400 | 0.094 | 0.117 | −0.071 | 0.249 | 0.339 | 0.068 | 0.242 | 0.443 | −0.032 | 0.049 | −0.115 | 0.045 | −0.018 | 0.045 | −0.110 | 0.048 |
CB, cross breed of Korean native pig and Lanrace; BS, Berkshire; SD, standard deviation; BF, backfat thickness; CWT, carcass weight; pH, muscle pH at 24 hours after slaughter; SF, shear force.