Items | |
---|---|
Dry matter (%) | 96.25 |
Gross energy (kcal/kg) | 4,666.95 |
Crude protein (%) | 71.36 |
Ether extract (%) | 5.20 |
Ca (%) | 3.81 |
P (%) | 0.43 |
Essential amino acids (%) | |
Arginine | 1.37 |
Histidine | 1.18 |
Isoleucine | 2.07 |
Leucine | 3.82 |
Lysine | 2.49 |
Methionine | 0.79 |
Phenylalanine | 0.84 |
Threonine | 1.15 |
Valine | 1.57 |
Non-essential amino acid (%) | |
Alanine | 3.12 |
Asparagine | 1.88 |
Cysteine | 0.31 |
Glutamine | 10.12 |
Glycine | 3.62 |
Proline | 1.88 |
Serine | 2.02 |
Tyrosine | 3.52 |