Table 2. The formulas and chemical composition of experimental lactation diet

Item ME 3,265 kcal/kg ME 3,365 kcal/kg
Lys 0.70% Lys 0.85% Lys 1.00% Lys 1.15% Lys 0.70% Lys 0.85% Lys 1.00% Lys 1.15%
Ingredients (%)
 Corn 71.46 71.87 72.23 72.62 69.22 69.59 69.99 70.39
 Soybean meal 18.02 17.98 17.96 17.92 18.20 18.28 18.37 18.37
 Wheat bran 2.00 2.00 2.00 2.00 1.88 1.89 1.89 1.89
 Sesame meal 4.00 3.49 3.00 2.48 4.22 3.64 2.99 2.40
 Palm kernel meal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Tallow 1.39 1.31 1.24 1.16 3.37 3.29 3.21 3.13
 L-Lysine HCl (78%) 0.00 0.19 0.38 0.58 0.00 0.18 0.37 0.57
 DL-Methionine (99%) 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02
 L-Threonine (99%) 0.02 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04
 L-Tryptophan (10%) 0.22 0.22 0.22 0.22 0.20 0.20 0.20 0.21
 MDCP 1.20 1.21 1.23 1.25 1.20 1.22 1.25 1.28
 Limestone 1.08 1.09 1.10 1.11 1.08 1.08 1.09 1.10
 Vit. mix1) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
 Min. mix2) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
 Choline-Cl (50%) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
 Salt 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
 Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Chemical composition3)
 ME (kcal/kg) 3,265.02 3,265.03 3,265.04 3,265.07 3,365.04 3,365.06 3,365.04 3,365.00
 Crude protein (%) 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20
 Total lysine (%) 0.70 0.85 1.00 1.15 0.70 0.85 1.00 1.15
 Total methionine (%) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
 Total threonine (%) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
 Total tryptophan (%) 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
 Calcium (%) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 Total phosphorus (%) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Provided per kg of diet: vitamins per kg of complete diets: vitamin A, 8,000 IU; vitamin D3, 1,600 IU; vitamin E, 32 IU; d-biotin, 64 g; riboflavin, 3.2 mg; calcium pantothenic acid, 8 mg; niacin, 16 mg; vitamin B12, 12 μg ; vitamin K, 2.4 mg.
Provided per kg of diet: mineral per kg of complete diet: Se, 0.1 mg; I, 0.3 mg; Mn, 24.8 mg; Cu, 54.1 mg; Fe, 127.3 mg; Zn, 84.7 mg; Co, 0.3 mg.
Calculated value.
ME, metabolizable energy; Lys, lysine; MDCP, mono-dicalcium phosphate.