Nutrient | Value |
---|---|
ME (MJ/kg) | 9.7 |
Crude protein (%) | 45.1 |
Crude fat (%) | 1.7 |
Crude fibre (%) | 8.6 |
Ash (%) | 6.8 |
Indispensable amino acids (g/kg) | |
Arginine | 46.7 |
Lysine | 21 |
Methionine | 6.9 |
Threonine | 14.6 |
Tryptophan | 5 |
Valine | 21.5 |
Histidine | 13 |
Leucine | 26.7 |
Isoleucine | 14.4 |
Phenylalanine | 24.8 |
Minerals (g/kg) | |
Calcium | 1.8 |
Total phosphorus | 9.1 |
Sodium | 0.45 |
Potassium | 1.3 |