Table 2. Description of gas emission, rumen fermentation characteristics, and production performances in ruminant database

Parameter Parameter estimates
n Mean SD Median MIN MAX
Total data
 CH4 (g/kg DMI) 55 17.29 5.481 17.80 3.10 28.20
 H2 (g/d) 26 1.95 3.091 0.89 0.00 12.43
 CO2 (g/d) 25 10,674.44 3,005.371 10,500.00 6,240.00 14,905.00
 pH 22 6.43 0.210 6.43 6.13 6.96
 Total VFA (mM) 30 108.26 20.857 103.45 74.50 160.50
 Acetate (%) 30 58.74 7.291 58.70 44.10 74.40
 Propionate (%) 30 22.66 5.976 21.25 14.30 42.60
 Butyrate (%) 30 12.85 2.927 13.40 5.00 17.80
 Iso-butyrate (%) 30 1.12 0.337 1.08 0.57 2.10
 Valerate (%) 30 1.94 0.472 1.85 1.20 3.19
 Iso-valerate (%) 30 1.92 0.642 1.97 0.66 3.18
 A:P ratio 30 2.88 0.919 2.77 1.06 4.90
 Ammonia (mg/dL) 28 12.75 12.368 7.90 2.72 51.00
 Bacteria1) 15 8.18 9.223 7.13 0.00 34.50
 Methanogen2) 15 4.24 3.919 2.78 0.01 15.46
 Protozoa3) 13 2.90 1.552 2.57 1.35 5.56
 DMI (kg/d) 55 12.85 6.967 10.30 0.84 28.00
 DMD (%) 14 68.10 4.863 68.70 58.40 75.30
 OMD (%) 14 70.26 4.291 70.45 62.00 77.40
 NDFD (%) 14 49.29 9.970 50.50 30.70 64.40
1010/g of rumen digesta.
108/g of rumen digesta.
105/g of rumen digesta.
SD, standard deviation; MIN, minimum value in database; MAX, maximum value in database; CH4, methane; DMI, dry matter intake; H2, hydrogen; CO2, carbon dioxide; VFA, volatile fatty acids; A:P ratio, acetate to propionate ratio; DMD, dry matter digestibility; OMD, organic matter digestibility; NDFD, neutral detergent fiber digestibility.