Table 2. Effects of dietary protease on growth performance of weaned pigs1)
Item | Dietary treatments | SEM | p-value2) |
PC | NC | PR | Diet | PC vs. NC | PC vs. PR | NC vs. PR |
Day 1 to 7 | | | | | | | | |
Initial BW (kg) | 7.01 | 7.03 | 7.13 | 0.09 | 0.597 | 0.892 | 0.356 | 0.428 |
Final BW (kg) | 7.85 | 7.47 | 8.30 | 0.17 | 0.018 | 0.145 | 0.093 | 0.005 |
ADG (g/d) | 120.11 | 63.51 | 167.20 | 22.87 | 0.024 | 0.100 | 0.171 | 0.008 |
ADFI (g/d) | 334.80 | 321.27 | 339.14 | 25.69 | 0.878 | 0.716 | 0.907 | 0.632 |
G:F (g/g) | 0.359 | 0.198 | 0.493 | 0.08 | 0.100 | 0.279 | 0.242 | 0.036 |
Day 8 to 14 | | | | | | | | |
Initial BW (kg) | 7.85 | 7.47 | 8.30 | 0.17 | 0.018 | 0.145 | 0.093 | 0.005 |
Final BW (kg) | 9.82 | 9.29 | 10.12 | 0.31 | 0.207 | 0.254 | 0.512 | 0.086 |
ADG (g/d) | 281.27 | 259.18 | 260.63 | 35.21 | 0.885 | 0.665 | 0.686 | 0.977 |
ADFI (g/d) | 502.29 | 433.79 | 481.31 | 32.47 | 0.344 | 0.162 | 0.656 | 0.321 |
G:F (g/g) | 0.560 | 0.597 | 0.541 | 0.06 | 0.862 | 0.714 | 0.875 | 0.602 |
Day 1 to 14 | | | | | | | | |
Initial BW (kg) | 7.01 | 7.03 | 7.13 | 0.09 | 0.597 | 0.892 | 0.356 | 0.428 |
Final BW (kg) | 9.82 | 9.29 | 10.12 | 0.31 | 0.207 | 0.254 | 0.512 | 0.086 |
ADG (g/d) | 200.69 | 161.35 | 213.91 | 21.80 | 0.247 | 0.226 | 0.676 | 0.114 |
ADFI (g/d) | 418.54 | 377.53 | 410.23 | 25.18 | 0.497 | 0.272 | 0.819 | 0.377 |
G:F (g/g) | 0.480 | 0.427 | 0.521 | 0.05 | 0.617 | 0.577 | 0.677 | 0.337 |
Day 15 to 21 | | | | | | | | |
Initial BW (kg) | 9.82 | 9.29 | 10.12 | 0.31 | 0.207 | 0.254 | 0.512 | 0.086 |
Final BW (kg) | 12.63 | 11.23 | 12.66 | 0.44 | 0.071 | 0.048 | 0.957 | 0.043 |
ADG (g/d) | 400.79 | 277.82 | 362.74 | 26.42 | 0.018 | 0.007 | 0.329 | 0.042 |
ADFI (g/d) | 763.67 | 804.40 | 693.09 | 93.79 | 0.705 | 0.764 | 0.604 | 0.418 |
G:F (g/g) | 0.525 | 0.345 | 0.523 | 0.04 | 0.049 | 0.035 | 0.916 | 0.043 |
Day 1 to 21 | | | | | | | | |
Initial BW (kg) | 7.01 | 7.03 | 7.13 | 0.09 | 0.597 | 0.892 | 0.356 | 0.428 |
Final BW (kg) | 12.63 | 11.23 | 12.66 | 0.44 | 0.071 | 0.048 | 0.957 | 0.043 |
ADG (g/d) | 267.39 | 200.17 | 263.52 | 20.33 | 0.066 | 0.038 | 0.895 | 0.048 |
ADFI (g/d) | 533.59 | 519.82 | 504.51 | 38.57 | 0.869 | 0.805 | 0.604 | 0.784 |
G:F (g/g) | 0.501 | 0.385 | 0.522 | 0.04 | 0.204 | 0.086 | 0.837 | 0.046 |
Day 22 to 42 | | | | | | | | |
Initial BW (kg) | 12.63 | 11.23 | 12.66 | 0.44 | 0.071 | 0.048 | 0.957 | 0.043 |
Final BW (kg) | 20.56 | 16.26 | 20.69 | 0.85 | 0.005 | 0.004 | 0.916 | 0.003 |
ADG (g/d) | 377.51 | 239.33 | 382.05 | 23.46 | 0.001 | 0.001 | 0.894 | 0.001 |
ADFI (g/d) | 963.40 | 924.57 | 912.60 | 107.34 | 0.941 | 0.802 | 0.744 | 0.939 |
G:F (g/g) | 0.392 | 0.259 | 0.419 | 0.04 | 0.027 | 0.038 | 0.986 | 0.019 |
Day 1 to 42 | | | | | | | | |
Initial BW (kg) | 7.01 | 7.03 | 7.13 | 0.09 | 0.597 | 0.892 | 0.356 | 0.428 |
Final BW (kg) | 20.56 | 16.26 | 20.69 | 0.85 | 0.005 | 0.004 | 0.916 | 0.003 |
ADG (g/d) | 322.45 | 219.75 | 322.79 | 20.16 | 0.005 | 0.004 | 0.991 | 0.004 |
ADFI (g/d) | 748.49 | 722.19 | 708.56 | 60.42 | 0.894 | 0.764 | 0.649 | 0.876 |
G:F (g/g) | 0.431 | 0.304 | 0.456 | 0.03 | 0.020 | 0.018 | 0.810 | 0.011 |
Each value is the mean of 5 replicates (5 pigs/pen).
Diet, main diet effect; PC vs. NC, effect between positive and negative controls; PC vs. PR, effect between positive control and negative control + 0.02% dietary protease; NC vs. PR, effect between negative control and negative control + 0.02% dietary protease.
PC, positive control with required level of protein; NC, negative control with low level of protein; PR, negative control + 0.02% dietary protease; BW, body weight; ADG, average daily gain; ADFI, average daily feed intake; G:F, gain to feed ratio; SEM, standard error of means.