Table 5. Effects of feeding frequency on hormone profiles of lactating sows during summer
Item | T1 | T2 | SEM | p-value |
FSH (ng/mL) | | | | |
Post farrowing | 2.07 | 2.05 | 0.03 | 0.627 |
Weanling | 3.03 | 3.10 | 0.02 | 0.103 |
LH (ng/mL) | | | | |
Post farrowing | 0.52 | 0.50 | 0.02 | 0.408 |
Weanling | 0.62 | 0.66 | 0.02 | 0.156 |
Cortisol (ng/mL) | | | | |
Post farrowing | 6.53 | 6.36 | 0.20 | 0.541 |
Weanling | 4.72 | 4.21 | 0.27 | 0.205 |
Insulin (μIU/mL) | | | | |
Post farrowing | 20.67 | 20.42 | 0.40 | 0.664 |
Weanling | 17.47 | 18.15 | 0.29 | 0.127 |
T1, 3 feeding time per day (06:00, 11:00, and 17:00); T2, 4 feeding time per day (06:00, 11:00, 17:00, and 22:00); SEM, standard error of means; FSH, follicle stimulating hormone; LH, luteinizing hormone.