Table 1. Chemical composition of corn flakes using the pressurized steam chamber (as-fed basis)

Treatment1) Chemical composition2)(%)
DM CP EE CF CA Star Gela
T1 90.40 ± 0.15 7.95 ± 0.14 3.13 ± 0.25 1.95 ± 0.35 1.25 ± 0.07 53.39 ± 0.75 33.05 ± 2.67
T2 91.46 ± 0.31 7.11 ± 0.37 2.94 ± 0.00 2.05 ± 0.76 1.27 ± 0.13 56.51 ± 0.52 30.03 ± 3.06
T3 90.14 ± 0.56 7.35 ± 0.07 3.13 ± 0.01 1.45 ± 0.66 1.19 ± 0.13 54.74 ± 0.57 31.34 ± 3.64
T4 90.58 ± 0.31 7.47 ± 0.11 2.79 ± 0.34 2.80 ± 1.20 1.20 ± 0.01 55.46 ± 0.37 36.40 ± 2.87
T5 90.41 ± 0.54 7.46 ± 0.18 3.60 ± 0.11 3.52 ± 0.02 1.20 ± 0.04 57.05 ± 0.56 34.68 ± 3.72
T6 90.97 ± 0.28 7.24 ± 0.12 3.77 ± 0.19 2.26 ± 0.71 1.24 ± 0.10 54.83 ± 0.03 30.54 ± 2.48
T7 90.39 ± 0.65 7.20 ± 0.07 4.02 ± 0.39 1.40 ± 0.02 1.20 ± 0.01 55.65 ± 0.91 28.12 ± 2.34
T8 90.32 ± 0.36 7.33 ± 0.11 3.82 ± 0.08 3.50 ± 0.39 1.28 ± 0.09 55.88 ± 0.52 33.43 ± 4.13
T9 90.81 ± 0.39 7.34 ± 0.28 2.97 ± 0.08 2.64 ± 0.20 1.20 ± 0.11 53.95 ± 0.07 32.43 ± 1.82
T10 90.92 ± 0.25 7.00 ± 0.11 3.27 ± 0.08 2.62 ± 0.10 1.24 ± 0.07 53.69 ± 0.69 37.75 ± 0.86
T11 89.57 ± 0.85 7.63 ± 0.14 3.58 ± 0.39 2.20 ± 1.22 1.13 ± 0.07 56.21 ± 0.32 35.45 ± 5.06
T12 90.61 ± 0.68 7.50 ± 0.18 3.70 ± 0.06 2.85 ± 0.96 1.22 ± 0.04 56.37 ± 0.01 37.43 ± 1.31
T13 90.98 ± 0.45 7.61 ± 0.03 3.45 ± 0.18 1.81 ± 0.44 1.21 ± 0.02 54.30 ± 0.60 31.14 ± 4.62
T1 (100°C, 720 s); T2 (105°C, 700 s); T3 (105°C, 850 s); T4 (105°C, 950 s); T5 (110°C, 400 s); T6 (112°C, 700 s); T7 (112°C, 850 s); T8 (112°C, 950 s); T9 (113°C, 600 s); T10 (115°C, 500 s); T11 (116°C, 700 s); T12 (116°C, 850 s); and T13 (116°C, 950 s).
DM, dry matter; CP crude protein; EE, ether extract; CF, crude fiber; CA, crude ash; Star, starch; Gela, gelatinization.